深圳名校学区房价格表
深圳最好的学区房有哪些?深圳优质教育资源紧缺,而初中学业至关重要,学区房逐渐成为帮助孩子升上更好的高中的关键因素,因此其价格也是水涨船高。下面小编盘点了深圳各区重点初中学位房排名,包括深圳中学初中部学区房、深圳实验学校初中部学区房、明德实验学校香蜜校区、深圳高级中学南校区、南二外海德学校、南外高新中学、深圳高级中学北校区、宝安中学初中部等等,供大家参考对比,希望能帮到您。
深圳各区学区房排名
罗湖区学区房
序号 | 小区 | 挂牌均价(万/m2) | 最低在售总价(万) | 主力户型(m2) | 对口学校 |
1 | 愉天小区 | 114617 | 465 | 35-86 | 深圳中学初中部 |
2 | 佳兆业金翠园花园 | 110314 | 1050 | 87-120 | 深圳中学初中部 |
3 | 合正星园 | 102785 | 1150 | 73-163 | 深圳中学初中部 |
4 | 典雅居 | 93931 | 430 | 43-49 | 深圳中学初中部 |
5 | 嘉多利花园 | 87835 | 880 | 99-311 | 深圳中学初中部 |
6 | 金丽豪苑 | 87108 | 500 | 38-114 | 深圳中学初中部 |
7 | 荔湖新都 | 84854 | 450 | 32-82 | 深圳中学初中部 |
8 | 翠珠小区 | 78976 | 755 | 87 | 深圳中学初中部 |
9 | 龙屋 | 78716 | 675 | 75-95 | 深圳中学初中部 |
10 | 英丽阁 | 76423 | 720 | 91 | 深圳中学初中部 |
11 | 马古岭小区 | 71953 | 730 | 88-97 | 深圳中学初中部 |
12 | 柏丽花园 | 71719 | 650 | 75-168 | 深圳中学初中部 |
序号 | 小区 | 挂牌均价(万/m2) | 最低在售总价(万) | 主力户型(m2) | 对口学校 |
1 | 国城花园 | 189972 | 1500 | 88-39 | 深圳实验学校初中部 |
2 | 熙园 | 182626 | 2650 | 157-219 | 明德实验学校香蜜校区 |
3 | 香域中央花园 | 178178 | 2600 | 152-207 | 深圳高级中学南校区 |
4 | 中旅国际公馆1期 | 177119 | 1398 | 94-249 | 深圳高级中学南校区 |
5 | 金茂礼都 | 163178 | 330 | 36-74 | 深圳实验学校初中部 |
6 | 南天二花园 | 161118 | 1350 | 81-127 | 深圳实验学校初中部 |
7 | 百花园 | 160268 | 1400 | 80-201 | 深圳实验学校初中部 |
8 | 香蜜湖宗庭 | 155938 | 1000 | 55 | 明德实验学校香蜜校区 |
9 | 香否雅苑 | 137453 | llOO | 59-201 | 明德实验学校香蜜校区 |
10 | 桑达大厦 | 133164 | 710 | 33-91 | 深圳实验学校初中部 |
11 | 百花公寓 | 132459 | 1400 | 96-114 | 深圳实验学校初中部 |
12 | 香格丽苑 | 127403 | 1200 | 78-113 | 深圳高级中学南校区 |
13 | 香榭丽花园 | 124301 | 1680 | 134-244 | 深圳高级中学南校区 |
14 | 红荔村 | 123564 | 1080 | 75-131 | 深圳实验学校初中部 |
15 | 东海花园 | 122426 | 1500 | 123-299 | 深圳高级中学南校区 |
16 | 新天国际名苑 | 121600 | 1550 | 131-169 | 明德实验学校香蜜校区 |
17 | 核电花园 | 119973 | 1430 | 92-120 | 深圳实验学校初中部 |
18 | 长治花园 | 116374 | 1400 | 101-143 | 深圳实验学校初中部 |
序号 | 小区 | 挂牌均价(万/m2) | 最低在售总价(万) | 主力户型(m2) | 对口学校 |
1 | 博海名苑 | 182479 | 1800 | 117-202 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
2 | 恒立听海花园 | 166041 | 1250 | 67-107 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
3 | 岸正汀兰 | 147867 | 1558 | 84-157 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
4 | 滨海之窗花园 | 148992 | 1400 | 83-195 | 南山第二外国语学校(集团)海德学校 |
5 | 观海台 | 147722 | 1700 | 98-149 | 南山第二外国语学校(集团)海德学校 |
6 | 海怡东方 | 144735 | 1760 | 118-147 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
7 | 漾日湾畔 | 139948 | 1350 | 71-310 | 南山第二外国语学校(集团)海德学校 |
8 | 阳光带海滨城二期 | 139014 | 1300 | 83-285 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
9 | 卓越浅水湾 | 138212 | 2350 | 166-257 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
10 | 浪琴半岛 | 137901 | 2300 | 178-25 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
11 | 东海万豪广场(需住宅) | 132168 | 1920 | 150-159 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
12 | 滨福庭园 | 131009 | 1750 | 108-147 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
13 | 纯海岸 | 129271 | 1300 | 85-191 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
14 | 阳光带海滨城一期 | 129585 | 1890 | 139-336 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
15 | 中信海阔天空 | 127259 | 1550 | 126-135 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
16 | 瑞铧苑 | 119612 | 1750 | 211 | 南山第二外国语学校(集团)海德学校 |
17 | 浪琴屿花园 | 118752 | 1200 | 72-110 | 南山第二外国语学校(集团)海德学校 |
18 | 天海花园 | 117603 | 1070 | 89-92 | 南山第二外国语学校(集团)海德学校 |
19 | 海洋之心 | 115588 | 950 | 62-217 | 南山第二外国语学校(集团)海德学校 |
序号 | 小区 | 挂牌均价(万/m2) | 最低在售总价(万) | 主力户型(m2) | 对口学校 |
1 | 中粮天悦壹号 | 111444 | 1120 | 88 | 宝安中学初中部 |
2 | TATA公寓 | 106181 | 250 | 28-111 | 宝安中学初中部 |
3 | 勤诚达22世纪一期 | 103115 | 1360 | 126-157 | 宝安中学初中部 |
4 | 佳华书苑雅阁 | 99799 | 720 | 64-71 | 宝安中学初中部 |
5 | 恒安花园 | 86813 | 880 | 80-281 | 宝安中学初中部 |
6 | 风采轩 | 83176 | 960 | 107 | 宝安中学初中部 |
7 | 宝雅花园 | 75279 | 1100 | 133-229 | 宝安中学初中部 |
8 | 翡翠华庭 | 69807 | 1450 | 14l | 宝安中学初中部 |
9 | 碧涛居 | 65295 | 950 | 105-178 | 宝安中学初中部 |
序号 | 小区 | 挂牌均价(万/m2) | 最低在售总价(万) | 主力户型(m2) | 对口学校 |
1 | 水榭春天6期 | 117434 | 980 | 86-127 | 深圳高级中学北校区 |
2 | 金亨利首府 | 116584 | 1080 | 87-240 | 深圳高级中学北校区 |
3 | 汇龙湾 | 113534 | 1198 | 89-151 | 深圳高级中学北校区 |
4 | 水榭春天5期 | 106565 | 880 | 78-259 | 深圳高级中学北校区 |
5 | 鸿荣源·尚峻 | 78860 | 630 | 81-95 | 高峰学校 |
6 | 潜龙晏海宁花园北区 | 77902 | 285 | 30-87 | 高峰学校 |
7 | 港铁夭颂 | 73273 | 615 | 81-248 | 高峰学校 |
8 | 特发和平里 | 71865 | 620 | 83-184 | 高峰学校 |
9 | 福东龙华府 | 58407 | 536 | 78-164 | 高峰学校 |
序号 | 小区 | 挂牌均价(万/m2) | 最低在售总价(万) | 主力户型(m2) | 对口学校 |
1 | 平安里家园(壹锦园) | 65772 | 535 | 76-125 | 深圳中学龙岗初级中学 |
2 | 万科翰邻城 | 63167 | 586 | 74-194 | 深圳中学龙岗初级中学 |
3 | 龙平紫园(龙城一号) | 56854 | 390 | 74-86 | 深圳中学龙岗初级中学 |
4 | 招商依山郡 | 54522 | 295 | 41-209 | 深圳中学龙岗初级中学 |
研究声明:深圳名校学区房榜单收集了各区升学率高的重点名校,根据其划分的学区所覆盖的小区,通过比较家长比较关心的各小区的挂牌均价,最低在售总价,主力户型大小,对口学校等多方面指标综合整理而成。榜单仅供参考和帮助,数据来源于互联网,相关数据以官方公布为准,如有疑问,欢迎在末尾评论/交流。
阳光带海滨城一期周边环境怎么样?生活便利吗?
楼盘名称:阳光带海滨城一期
别名:深圳湾锦缎之滨、阳光带海滨城一期
公交线路:K204、K113、K105路
规划信息:其占地面积为42400平方米,容积率,绿化率47.5%,共0栋楼,停车位710
周边配套: 中、小学: 南国外国语学校小学部
商场: 海雅百货、蛇口沃尔玛、华侨城沃尔玛
医院: 蛇口联合医院、南山医院
(所载信息仅供参考,最终以售楼处信息为准。)
点击查看更全面,更及时,更准确的新房信息