尊旭网
当前位置: 尊旭网 > 知识 >

l594,有人知道L594次临时列车都经过哪些站点吗?

时间:2024-05-28 07:44:32 编辑:阿旭

1,有人知道L594次临时列车都经过哪些站点吗?

L594/L591次-温州到西安火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
L594/L591 1 温州 - 01:20 0 00时00分 0 0 0 0 0
L594/L591 2 青田 02:13 02:15 2 00时53分 57 4.5 8.5 66 101
L594/L591 3 丽水 03:18 03:21 3 01时58分 136 11 19 66 101
L594/L591 4 缙云 04:41 04:53 12 03时21分 168 13 23 66 101
L594/L591 5 永康 05:52 06:01 9 04时32分 201 17 28 66 101
L594/L591 6 武义 06:22 06:24 2 05时02分 222 19 31 66 101
L594/L591 7 金华西 07:56 08:17 21 06时36分 262 21 35 66 101
L594/L591 8 义乌 08:57 09:01 4 07时37分 310 24 40 66 101
L594/L591 9 杭州东 10:25 10:38 13 09时05分 455 32 56 74 114
L594/L591 10 长兴 12:11 12:15 4 10时51分 599 41 72 93 144
L594/L591 11 宣城 13:56 14:00 4 12时36分 713 49 86 108 170
L594/L591 12 芜湖 14:53 15:01 8 13时33分 777 51 89 113 176
L594/L591 13 巢湖 15:54 15:58 4 14时34分 854 55 98 122 193
L594/L591 14 合肥 17:04 17:14 10 15时44分 918 59 105 130 207
L594/L591 15 淮南 18:36 18:42 6 17时16分 1013 64 114 140 223
L594/L591 16 阜阳 20:25 20:35 10 19时05分 1139 70 125 153 244
L594/L591 17 三堂集 21:18 21:22 4 19时58分 1186 73 130 159 253
L594/L591 18 亳州 22:28 22:32 4 21时08分 1243 75 135 163 262
L594/L591 19 商丘 23:39 00:21 42 22时19分 1317 81 144 175 279
L594/L591 20 开封 02:04 02:06 2 24时44分 1448 86 153 185 296
L594/L591 21 郑州 03:03 03:13 10 25时43分 1520 90 161 194 312
L594/L591 22 洛阳 05:54 06:00 6 28时34分 1644 95 170 204 328
L594/L591 23 三门峡 08:04 08:07 3 30时44分 1766 100 179 214 346
L594/L591 24 三门峡西 08:29 08:41 12 31时09分 1789 102 184 219 355
L594/L591 25 灵宝 09:09 09:12 3 31时49分 1819 102 184 219 355
L594/L591 26 潼关 10:14 10:16 2 32时54分 1896 105 189 225 364
L594/L591 27 渭南 11:22 11:24 2 34时02分 1975 111 198 236 381
L594/L591 28 西安 12:30 - 0 35时10分 2031 113 203 241 390

2,L594列车途经那些站

站序 站名 站车次 到站 发车 靠站 到达日 01 温州 L594 01:20 01:20 始发 当天 02 青田 L594 02:12 02:14 2分钟 当天 03 丽水 L594 03:15 03:18 3分钟 当天 04 缙云 L594 04:26 04:39 13分钟 当天 05 永康 L594 05:10 05:13 3分钟 当天 06 武义 L594 05:33 05:54 21分钟 当天 07 金华西 L594 07:30 07:40 10分钟 当天 08 杭州 L594 09:48 10:00 12分钟 当天 09 长兴 L594 12:11 12:15 4分钟 当天 10 宣城 L594 13:56 14:00 4分钟 当天 11 芜湖 L594 14:53 15:01 8分钟 当天 12 巢湖 L594 15:54 15:58 4分钟 当天 13 合肥 L594 16:59 17:14 15分钟 当天 14 淮南 L594 18:36 18:42 6分钟 当天 15 阜阳 L594 20:17 20:25 8分钟 当天 16 商丘 L591 23:01 23:11 10分钟 当天 17 兰考 L591 00:07 00:10 3分钟 次日 18 开封 L591 00:41 00:46 5分钟 次日 1 19 郑州 L591 02:13 02:23 10分钟 次日 20 洛阳 L591 05:55 06:03 8分钟 次日 21 三门峡西 L591 08:39 08:47 8分钟 次日 22 潼关 L591 10:15 10:17 2分钟 次日 23 渭南 L591 11:21 11:23 2分钟 次日 24 西安 L591 12:48 12:48 次日

3,2011年L594/L591温州到西安临客什么时候开始售票?

2010西安到温州(L592)在1.26—2.10间运行。西安13.35发车。第二天23.40到达。2010温州到西安(L591)在1.29—2.13间运行。(L592)时刻表:西安13:35开渭南14:21华山15:19潼关15:37三门峡西17:03洛阳19:14郑州21:45

开封22:57兰考23:33商丘1:54阜阳5:45淮南7:35合肥8:56巢湖10:01芜湖11:17

宣城12:17长兴13:57杭州15:29金华西17:47武义18:48永康19:19缙云20:08丽水20:44

青田22:24温州23:40

4,k7761列车怎么都是软座?软座是什么样的?有人坐过吗?

硬座是一边二人座、一边三人座,比较拥挤,软座两边都是双人座,宽敞;.硬座可以超员,车厢内有站立者,软座没有超员一说,有中国座位卖中国票。 软座,软座一种座位中有扶手,一种没有扶手,比硬座舒服一点,对号入座,不是所有的旅客列车都有软座,票价要比硬座贵。对车厢进行控制,没有软座车票的乘客不能进入。 软座一般在动车组、特快、直达列车才有,有的分一等座和二等座

5,请问下2012年1月15号温州到西安的L594次列车几点从温开?几点到西安? 另外反程从西安几点发车的?谢谢!

7:00温州站发车,次日14:25到达西安站
返程列车西安站车次是L592,14:00西安站发车,历时34:50,于第三日00:50到达温州站

L594次列车(普快 有空调),始发站:温州;终到站:西安;全程共有25个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 温州 L594 ---- 07:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 青田 L594 07:52 07:55 00:52 -- -- -- -- -- 85/91 56/61/64 16 10
3 丽水 L594 09:01 09:04 02:01 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 31 19
4 缙云 L594 09:36 09:38 02:36 -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 37 22
5 永康 L594 10:09 10:12 03:09 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 47 30
6 武义 L594 10:32 10:34 03:32 -- -- -- -- -- 121/127 79/84/87 52 33
7 金华西 L594 11:09 11:19 04:09 -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 59 37
8 杭州 L594 14:03 14:11 07:03 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 93 57
9 长兴 L594 15:38 15:42 08:38 -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 115 70
10 宣城 L594 17:23 17:27 10:23 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 136 83
11 芜湖 L594 18:53 18:59 11:53 -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 148 91
12 合肥 L594 20:44 20:56 13:44 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 170 102
13 阜阳 L594 23:44 23:54 16:44 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 209 126
14 商丘 L591 03:01 03:09 20:01 -- -- -- -- -- 406/424 252/263/272 232 140
15 民权 L591 03:46 03:59 20:46 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 240 145
16 开封 L591 04:49 04:52 21:49 -- -- -- -- -- 445/465 277/287/298 255 154
17 郑州 L591 05:41 05:50 22:41 -- -- -- -- -- 457/478 285/296/306 262 158
18 偃师 L591 07:04 07:13 24:04 -- -- -- -- -- 483/506 301/312/322 278 168
19 洛阳 L591 07:38 07:45 24:38 -- -- -- -- -- 494/516 307/318/330 284 171
20 三门峡 L591 09:20 09:29 26:20 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 298 179
21 三门峡西 L591 09:50 09:58 26:50 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 298 179
22 潼关 L591 11:17 11:20 28:17 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 316 189
23 华山 L591 11:32 11:35 28:32 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 316 189
24 渭南 L591 12:46 12:50 29:46 -- -- -- -- -- 561/587 346/359/373 323 193
25 西安 L591 14:25 ---- 31:25 -- -- -- -- -- 573/600 356/368/382 330 199
L592次列车(普快 有空调),始发站:西安;终到站:温州;全程共有31个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座


1 西安 L592 ---- 14:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 渭南 L592 15:12 15:16 01:12 -- -- -- -- -- 85/91 56/61/64 16 10
3 华山 L592 16:14 16:17 02:14 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 29 18
4 潼关 L592 16:34 16:38 02:34 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 31 19
5 三门峡西 L592 18:10 18:19 04:10 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 56 36
6 三门峡 L592 18:42 18:46 04:42 -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 59 37
7 渑池 L592 19:42 19:46 05:42 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 66 41
8 义马 L592 19:59 20:02 05:59 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 72 45
9 洛阳 L592 20:49 20:59 06:49 -- -- -- -- -- 150/156 95/100/103 81 49
10 偃师 L592 21:27 21:30 07:27 -- -- -- -- -- 159/167 103/107/110 89 55
11 巩义 L592 21:50 21:53 07:50 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 93 57
12 郑州 L592 22:53 23:14 08:53 -- -- -- -- -- 189/196 121/124/128 105 64
13 开封 L592 23:59 00:03 09:59 -- -- -- -- -- 214/223 136/140/146 120 73
14 兰考 L592 00:31 00:34 10:31 -- -- -- -- -- 223/234 142/146/151 126 76
15 民权 L592 00:56 00:59 10:56 -- -- -- -- -- 233/243 148/154/159 131 81
16 宁陵县 L592 01:13 01:16 11:13 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 136 83
17 商丘 L593 01:44 01:56 11:44 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 143 87
18 阜阳 L593 04:50 05:02 14:50 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 170 102
19 淮南 L593 06:55 07:01 16:55 -- -- -- -- -- 335/350 209/217/224 191 115
20 合肥 L593 08:32 08:46 18:32 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 209 126
21 巢湖 L593 09:39 09:45 19:39 -- -- -- -- -- 382/399 238/247/256 219 132
22 芜湖 L593 10:59 11:05 20:59 -- -- -- -- -- 406/424 252/263/272 232 140
23 长兴 L593 13:54 14:00 23:54 -- -- -- -- -- 445/465 277/287/298 255 154
24 杭州 L593 16:07 16:15 26:07 -- -- -- -- -- 483/506 301/312/322 278 168
25 金华西 L592 18:57 19:18 28:57 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 298 179
26 武义 L593 20:09 20:11 30:09 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 308 184
27 永康 L593 20:31 20:34 30:31 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 308 184
28 缙云 L593 21:12 21:14 31:12 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 308 184
29 丽水 L593 22:02 22:05 32:02 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 316 189
30 青田 L593 23:40 23:42 33:40 -- -- -- -- -- 561/587 346/359/373 323 193
31 温州 L593 00:50 ---- 34:50 -- -- -- -- -- 573/600 356/368/382 330 199

6,K594列车途经哪些车站?

杭州-乌鲁木齐南1、火车首字母的意义D-动车组列车。G--高速列车。 L—临时旅客列车。 C--城际列车。 T—特快列车。 K—快速列车。 Y—旅游列车。 Z—直达特快列车。2、中国的第一辆火车1876年7月3日,由英、美合谋,由英国在华的代理人——怡和洋行——背着清政府诡称修建从吴淞到上海的一条“寻常马路”,擅自在中国的土地上修建的中国第一条营业性铁路上海吴淞铁路建成通车了。

最新内容