尊旭网
当前位置: 尊旭网 > 知识 >

卫星电视参数表

时间:2024-11-29 09:52:09 编辑:阿旭

中星6B的卫星节目参数

中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表

电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水


中星6B卫星电视节目接收技术参数是什么?

中星6b最新参数\r\n1.3840 水平(H) 27500 中央电视台-综合频道 中央电视台-财经频道中央电视台-军事·农业频道 中央电视台-科学·教育频道 中央电视台-戏曲频道 中央电视台-社会与法频道 中央电视台-音乐频道\r\n 2. 3880 水平(H) 27500 中央电视台-少儿频道 中央电视台-新闻频道\r\n3. 4115 水平(H) 21375 中央电视台-国际频道 亚洲 中央电视台-英语新闻频道 中央电视台-法语频道 中央电视台-西班牙语频道 中央电视台-阿拉伯语频道 中央电视台-俄语频道 中央电视台纪录片国际频道\r\n4. 4060 垂直(V) 27500 电视指南\r\n 5. 3980 垂直(V) 27500 中视购物\r\n6. 3951 垂直(V) 9520 北京卫视 北京卡酷动画\r\n7. 3972 水平(H) 10000江苏卫视 江苏优漫卡通频道\r\n8. 3750 水平(H) 10490 湖南卫视 湖南金鹰卡通卫视\r\n 9. 3808 水平(H) 8800 上海东方卫视 上海炫动卡通卫视\r\n10. 3902 垂直(V) 9300 四川卫视 四川康巴卫视\r\n11. 4158 水平(H) 8680 青海卫视 青海综合频道\r\n12. 4171 水平(H) 9200 内蒙古卫视 内蒙古蒙古语频道\r\n13. 3871 垂直(V) 9080 陕西卫视 陕西农林卫视\r\n14. 3950 水平(H) 11406 广东卫视 广西卫视 云南卫视(原深圳卫视消失,替换为云南卫视)\r\n15. 3834 垂直(V) 5400 山东卫视\r\n16. 3960 水平(H) 3570 辽宁卫视\r\n17. 3825 垂直(V) 6780 浙江卫视\r\n18. 4147 水平(H) 6150 湖北卫视\r\n19. 3807 垂直(V) 6000 重庆卫视\r\n20. 3796 水平(H) 6930 贵州卫视\r\n21. 3846 垂直(V) 5950 山西卫视\r\n22. 3854 垂直(V) 4420 河南卫视\r\n23. 3861 垂直(V) 4800 宁夏卫视\r\n24. 3892 垂直(V) 4420 江西卫视\r\n25. 3913 垂直(V) 6400 甘肃卫视\r\n26. 3929 垂直(V) 8840 安徽卫视\r\n27. 3940 垂直(V) 5950 天津卫视\r\n28. 4192 垂直(V) 6000 河北卫视\r\n29. 03709 水平(H) 10920 福建东南卫视\r\n30. 3885 垂直(V) 4340 山东教育电视台\r\n31. 4000 水平(H) 27500 中国教育电视台-1\r\n 32. 3816 垂直(V) 4420 黑龙江卫视